
JR2
Product Description
Selected Finish
Machined face/ Chrome lip
Available Finishes
Sizes and Specifications
| Part Number | Size | Offset | PCD | Finish | MSRP |
|---|---|---|---|---|---|
| 504578 | 18x7.5 | 42 | 9-108 | msc | $280 |
| 504579 | 18x7.5 | 42 | 8-100/114.3 | msc | $280 |
| 504580 | 18x7.5 | 42 | 10-100/114.3 | msc | $280 |
| 504581 | 20x8.0 | 42 | 10-100/114.3 | msc | $320 |
| 504582 | 20x8.0 | 42 | 10-110/114.3 | msc | $320 |
| 504583 | 20x8.0 | 35 | 10-112/120 | msc | $320 |
| 504584 | 20x8.0 | 42 | 10-110/114.3 | ch | $350 |
| 504585 | 20x8.0 | 35 | 10-108/114.3 | ch | $350 |
| 504586 | 20x8.0 | 35 | 10-115/120.65 | ch | $350 |
| 504587 | 20x8.0 | 35 | 10-112/120 | ch | $350 |
