
Zeta driftspec
Product Description
Selected Finish
black/machine lip
Available Finishes
Sizes and Specifications
| Part Number | Size | Offset | PCD | Finish | MSRP |
|---|---|---|---|---|---|
| CDS0525BBM | 18x8.5 | 25 | 8-100/114.3 | bm | $260 |
| CDS0525HBM | 18x8.5 | 25 | 5-114.3 | bm | $260 |
| CDS0535EBM | 18x8.5 | 35 | 4-114.3 | bm | $260 |
| CDS0535HBM | 18x8.5 | 35 | 5-114.3 | bm | $260 |
| CDS0538EGM | 18x8.5 | 38 | 4-114.3 | bm | $250 |
| CDS1630BBM | 18x9.5 | 30 | 8-100/114.3 | bm | $260 |
| CDS1630HBM | 18x9.5 | 30 | 5-114.3 | bm | $260 |
| CDS1635HBM | 18x9.5 | 35 | 5-114.3 | bm | $260 |
